- El precio medio de los inmuebles de segunda mano en España es de 2.299 euros el metro cuadrado, lo que supone un descenso del 0,4 por ciento respecto a julio
- La variación interanual (agosto 2009 – agosto 2010) registra una bajada del 3,6%
- El índice inmobiliario fotocasa.es, con base 1.000 en enero de 2005, se ha situado en 958 puntos
Precio medio de la vivienda por provincias - Agosto 2010
Provincia | Precio €/m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
---|---|---|---|---|
Guipúzcoa | 4.198 | -0,3 % | -1,8 % | -2,8 % |
Vizcaya | 3.707 | 0,1 % | -0,2 % | -1,2 % |
Barcelona | 3.278 | -0,1 % | -1,0 % | -4,1 % |
Álava | 3.044 | 0,6 % | 0,0 % | -5,3 % |
Madrid | 3.038 | -0,4 % | -1,1 % | -4,4 % |
Zaragoza | 2.595 | -0,7 % | -1,2 % | -5,5 % |
Cantabria | 2.551 | -0,7 % | -1,4 % | -3,7 % |
Navarra | 2.548 | -0,4 % | -1,1 % | -6,2 % |
Girona | 2.538 | -1,6 % | -3,8 % | -5,2 % |
Balears (Illes) | 2.397 | -0,3 % | -0,2 % | 2,4 % |
Asturias | 2.313 | -0,4 % | 0,2 % | 4,4 % |
Salamanca | 2.284 | -0,3 % | -1,1 % | 0,3 % |
Burgos | 2.230 | 1,1 % | 2,4 % | -1,4 % |
Tarragona | 2.226 | -0,4 % | -0,9 % | -3,5 % |
Sevilla | 2.217 | -0,3 % | -1,4 % | -6,5 % |
Pontevedra | 2.173 | -1,1 % | -1,5 % | -2,4 % |
Coruña (A) | 2.158 | -0,4 % | -1,3 % | -2,3 % |
Rioja (La) | 2.119 | -0,8 % | -1,9 % | -3,1 % |
Valladolid | 2.101 | -0,2 % | -0,4 % | -2,4 % |
Málaga | 2.097 | -0,7 % | -1,5 % | -2,7 % |
Córdoba | 2.083 | -0,5 % | -0,7 % | -1,5 % |
Huesca | 2.076 | 0,4 % | -2,0 % | -4,8 % |
Segovia | 2.026 | 0,7 % | -0,1 % | -6,0 % |
Guadalajara | 1.990 | -0,7 % | -1,5 % | -8,7 % |
Cádiz | 1.968 | -0,5 % | -1,3 % | -5,8 % |
Soria | 1.949 | -0,9 % | -3,3 % | -1,4 % |
Albacete | 1.915 | 0,0 % | -3,2 % | -8,5 % |
Valencia | 1.881 | -0,3 % | -1,0 % | -3,2 % |
Palencia | 1.865 | -0,1 % | 0,5 % | 2,7 % |
Huelva | 1.864 | -0,4 % | -2,1 % | -5,8 % |
Lugo | 1.834 | 0,5 % | 1,6 % | 13,8 % |
Ourense | 1.832 | 0,0 % | -0,1 % | 4,2 % |
Palmas (Las) | 1.817 | -0,3 % | -1,1 % | -3,1 % |
Castellón | 1.814 | -2,0 % | -2,7 % | -4,3 % |
Zamora | 1.800 | -0,9 % | -2,7 % | 2,6 % |
Granada | 1.797 | -1,1 % | -3,6 % | -7,1 % |
Lleida | 1.791 | -0,8 % | -2,1 % | -8,7 % |
Almería | 1.789 | -0,3 % | -2,8 % | -5,3 % |
León | 1.745 | -1,0 % | 0,2 % | -0,2 % |
Tenerife | 1.742 | -0,4 % | -1,4 % | -5,4 % |
Alicante | 1.717 | -0,8 % | -2,4 % | -4,0 % |
Jaén | 1.687 | 1,4 % | -0,3 % | -2,2 % |
Murcia | 1.678 | -1,5 % | -1,7 % | -6,3 % |
Ávila | 1.647 | -0,6 % | -1,0 % | -1,5 % |
Cáceres | 1.645 | -1,0 % | -1,4 % | -5,3 % |
Badajoz | 1.613 | -1,1 % | -4,6 % | -3,2 % |
Toledo | 1.595 | -0,7 % | -1,1 % | -4,9 % |
Cuenca | 1.585 | -1,5 % | -3,4 % | -8,0 % |
Teruel | 1.562 | 0,1 % | -4,0 % | -11,8 % |
Ciudad Real | 1.470 | -1,5 % | -0,8 % | -10,9 % |
Ceuta | NS | - | - | - |
Melilla | NS | - | - | - |
Capitales de provincia más caras
Ciudad | €/m2 | |
1. | San Sebastián | 5.443 |
2. | Barcelona | 4.158 |
3. | Bilbao | 3.929 |
4. | Madrid | 3.563 |
5. | Vitoria | 3.178 |
6. | Pamplona | 3.035 |
7. | Santander | 2.952 |
8. | Cádiz | 2.912 |
9. | A Coruña | 2.763 |
10. | Girona | 2.751 |
Capitales de provincia más baratas
Ciudad | €/m2 | |
1. | Huelva | 1.759 |
2. | Lleida | 1.808 |
3. | Cáceres | 1.861 |
4. | Murcia | 1.861 |
5. | Castellón de la Plana | 1.895 |
6. | Alicante | 1.906 |
7. | Zamora | 1.922 |
8. | Ourense | 1.959 |
9. | Ciudad Real | 1.967 |
10. | Santa Cruz de Tenerife | 1.980 |
Capitales de provincia con mayor incremento mensual
Ciudad | Variación mensual | |
1. | Jaén | 2,0% |
2. | Burgos | 1,4% |
3. | Ciudad Real | 0,6% |
4. | Vitoria | 0,6% |
5. | Valencia | 0,4% |
Capitales de provincia que más decrecen
Ciudad | Variación mensual | |
1. | Castellón de la Plana | -1,4% |
2. | Almería | -1,4% |
3. | Tarragona | -1,1% |
4. | Málaga | -0,9% |
5. | Toledo | -0,9% |
Provincias con mayor incremento mensual
Provincia | Variación mensual | |
1. | Jaén | 1,4% |
2. | Burgos | 1,1% |
3. | Segovia | 0,7% |
4. | Álava | 0,6% |
5. | Lugo | 0,5% |
Provincias que más decrecen
Provincia | Variación mensual | |
1. | Castellón | -2,0% |
2. | Girona | -1,6% |
3. | Cuenca | -1,5% |
4. | Ciudad Real | -1,5% |
5. | Murcia | -1,5% |
servicio ofrecido por www.fotocasa.es lideres en venta y alquiler de pisos y casas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------