provincia | municipio | precio | |
---|---|---|---|
1. | baleares | calvià | 18.000.000 € |
2. | madrid | piovera | 15.000.000 € |
3. | madrid | la moraleja | 15.000.000 € |
4. | baleares | arta | 15.000.000 € |
5. | baleares | port d`andratx | 13.700.000 € |
6. | baleares | campanet | 12.000.000 € |
7. | madrid | ciudad universitaria | 11.500.000 € |
8. | baleares | calvià | 11.000.000 € |
9. | baleares | llubi | 11.000.000 € |
10. | madrid | el viso | 10.800.000 € |
11. | baleares | palma de mallorca | 10.500.000 € |
12. | madrid | la moraleja | 10.400.000 € |
13. | baleares | palma de mallorca | 10.000.000 € |
14. | madrid | madrid | 10.000.000 € |
15. | baleares | puerto de pollença | 9.750.000 € |
16. | málaga | marbella | 9.750.000 € |
17. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
18. | madrid | pozuelo de alarcón | 9.000.000 € |
19. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
20. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
21. | barcelona | pedralbes | 9.000.000 € |
22. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
23. | madrid | alcorcón | 9.000.000 € |
24. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
25. | madrid | la moraleja | 8.950.000 € |
26. | madrid | la moraleja | 8.950.000 € |
27. | madrid | la moraleja | 8.950.000 € |
28. | madrid | la moraleja | 8.950.000 € |
29. | madrid | la moraleja | 8.750.000 € |
30. | madrid | el viso | 8.600.000 € |
31. | baleares | castell (es) | 8.500.000 € |
32. | cáceres | madrigal de la vera | 8.500.000 € |
33. | madrid | pozuelo de alarcón | 8.500.000 € |
34. | baleares | castell (es) | 8.500.000 € |
35. | baleares | santa ponça | 8.500.000 € |
36. | madrid | la moraleja | 8.400.000 € |
37. | madrid | la moraleja | 8.370.000 € |
38. | madrid | la moraleja | 8.324.000 € |
39. | madrid | la moraleja | 8.000.000 € |
40. | baleares | pollença | 8.000.000 € |
41. | cádiz | medina-sidonia | 8.000.000 € |
42. | balears (illes) | santa eulalia del río | 8.000.000 € |
43. | madrid | la moraleja | 8.000.000 € |
44. | madrid | la moraleja | 8.000.000 € |
45. | las palmas | santa brigida | 8.000.000 € |
46. | madrid | pozuelo de alarcón | 8.000.000 € |
47. | málaga | benahavís | 7.900.000 € |
48. | málaga | benahavís | 7.850.000 € |
49. | málaga | frigiliana | 7.600.000 € |
50. | baleares | alaró | 7.592.000 € |
51. | baleares | palma de mallorca | 7.500.000 € |
52. | madrid | piovera | 7.500.000 € |
53. | madrid | ciudad universitaria | 7.500.000 € |
54. | madrid | piovera | 7.500.000 € |
55. | madrid | pozuelo de alarcón | 7.500.000 € |
56. | madrid | la moraleja | 7.500.000 € |
57. | madrid | piovera | 7.500.000 € |
58. | madrid | piovera | 7.300.000 € |
59. | baleares | sol de mallorca | 7.000.000 € |
60. | baleares | calvià | 7.000.000 € |
61. | madrid | la moraleja | 7.000.000 € |
62. | madrid | ciudad universitaria | 7.000.000 € |
63. | baleares | palma de mallorca | 7.000.000 € |
64. | madrid | la moraleja | 7.000.000 € |
65. | madrid | piovera | 7.000.000 € |
66. | las palmas | las palmas | 7.000.000 € |
67. | baleares | arta | 6.950.000 € |
68. | madrid | piovera | 6.900.000 € |
69. | baleares | llucmajor | 6.900.000 € |
70. | barcelona | pedralbes | 6.800.000 € |
71. | madrid | piovera | 6.800.000 € |
72. | barcelona | pedralbes | 6.800.000 € |
73. | madrid | piovera | 6.800.000 € |
74. | madrid | el viso | 6.500.000 € |
75. | madrid | nueva españa | 6.500.000 € |
76. | barcelona | pedralbes | 6.500.000 € |
77. | barcelona | pedralbes | 6.500.000 € |
78. | madrid | el plantío | 6.500.000 € |
79. | barcelona | pedralbes | 6.500.000 € |
80. | madrid | mirasierra | 6.500.000 € |
81. | madrid | la moraleja | 6.500.000 € |
82. | baleares | palma de mallorca | 6.500.000 € |
83. | santa cruz de tenerife | frontera | 6.500.000 € |
84. | madrid | madrid | 6.500.000 € |
85. | alicante | santa faz | 6.500.000 € |
86. | balears (illes) | sant antoni de portmany | 6.500.000 € |
87. | barcelona | la bonanova | 6.500.000 € |
88. | madrid | pozuelo de alarcón | 6.500.000 € |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Free software” is a matter of liberty, not price.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-las casas mas caras de España-
Pincha en el precio para ver las casas.
Via : idealista.com